A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo ( I. Municipalidad de Laja) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
(*D.A : Decreto Alcaldicio.)
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2012 | D.A 2.941 | Suma Alzada"Construcción rejillas y Sumideros Tapas y Cierres Perimetrales, Laja" | 06/09/2012 | 04/12/2012 | Pesos | $22.994.239 | Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda. | 77.150.380-2 | Sergio Domingo Herrera Burgos, 30%, Sergio Ismael Herrera Suazo, 70% | ver enlace | |||||
02/08/2012 | D.A 2.512 | Suma Alzada "Mejoramiento de Camarines y Cierro Cancha Santa María " | 10/08/2012 | 02/11/2012 | Pesos | $30.119.888 | Cuevas | Fuentealba | Daniel | 8.022-994-1 | ver enlace | ||||
31/08/2012 | D.A 2.986 | Servicio "Vigilancia Dependencias Municipales" | 01/09/2012 | 31/08/2014 | Pesos | 4.700.000 (mensual) | K y P Servicios Limitada | 76.024.538-0 | Barbel Montserrat Klagges Pons, 95%, Rodrigo Ignacio Parra Klagges 5% | ver enlace | |||||
13/07/2012 | D.A 2.336 | Suma Alzada"Instalación de focos para ser conectados a la red de alumbrado público" | 20.07.2012 | 02/09/2012 | Pesos | $1.266.160 | Inzunza | Sepulveda | Juan Daniel | 10.732.240-K | ver enlace | ||||
04/07/2012 | D.A 2.198 | Suma Alzada"Reparación Tecumbre Casa de la Cultura" | 11.07.2012 | 23/07/2012 | Pesos | $4.998.000 | Construcción Servicios y Transportes V y V SPA | 76062451-9 | Marco Antonio Veja Vegar | ver enlace | |||||
13/06/2012 | D.A 1910 | Suma Alzada"Construcción Paraderos sector Laja Sur" | 27.06.2012 | 09/09/2012 | Pesos | $46.626.751 | Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda. | 77.150.380-2 | Sergio Domiingo Herrera Burgos, 30%, Sergio Ismael Herrera Suazo, 70% | ver enlace | |||||
13/06/2012 | D.A 1911 | Suma Alzada"Construcción Paraderos sector Laja Norte" | 27.06.2012 | 09/09/2012 | Pesos | $49.304.251 | Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda. | 77.150.380-2 | Sergio Domiingo Herrera Burgos, 30%, Sergio Ismael Herrera Suazo, 70% | ver enlace | |||||
29/05/2012 | D.A 1722 | Suma Alzada"Construcción y Habilitación Plazas Activas Diversos Sectores Laja" | 06/06/2012 | 19/08/2012 | Pesos | $38.947.213 | Sociedad Comercial e Importadora Mundo Activo Ltda. | 76.461.260-4 | Claudia Paola Cabello Caroca, 99% y Luis Patricio Guerrero López, 1% | ver enlace | |||||
30/05/201 |
D.A 1732 | Suma Alzada"Construcción y Habilitación Espacios Públicos Diversos Sectores Laja" | 06/06/2012 | 19/08/2012 | Pesos | $38.509.886 | Sociedad Comercial e Importadora Mundo Activo Ltda. | 76.461.260-4 | Claudia Paola Cabello Caroca, 99% y Luis Patricio Guerrero López, 1% | ver enlace | |||||
08/05/2012 | D.A 1455 | Suma Alzada"Mejoramiento Infraestructura Cancha Municipal Asociación Rayuela" | 23/05/2012 | 20/08/2012 | Pesos | $49.697.375 | Empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L. | 76.927.100-7 | Juan Carlos Bahamondes Araya | ver enlace | |||||
11/05/2012 | D.A 1506 | suma Alzada"Mejoramiento de Instalación Eléctrica Talleres Técnicos Profesionales Liceo Politécnico Heroés de la Concepción" | 18/05/2012 | 01/06/2012 | Pesos | $19.600.000 | Los Robles Construcciones Ltda. | 76.099.239-9 | 44,95% Claudia del Carmen Orostica Muñoz, 44,95% Isabel del Carmen Espinoza Muñoz, 10,1% Cristián Antonio Campos Sáez | ver enlace | |||||
04/04/2012 | D.A 1069 | Suma Alzada "Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja" | 19/04/2012 | 17/07/2012 | Pesos | $39.006.382 | Utreras | Vargas | Mauro Antonio | 11.956.782-3 | ver enlace | 30/03/2012 | D.A 1021 | Servicio "Guardavía Pasarela Vehícular Laja-San Rosendo" | 01/04/2012 | 31/03/2014 | Pesos | $2.082.500 (mensual) | Servicios Integrales L"arcobaleno Ltda | 76.473.490-4 | Giorgio Piero Vallebuona Echeverria, Vanessa Verónica Moreno Cáceres |
14/03/2012
|
D.A 796 | Suma alzada "Reposición Sede Social Santa Elena" | 26/03/2012 | 09/05/2012 | Pesos | $21.371.857.- | SINEP Viviendas Sociales Ltda. | 76.181.319-6 | Emilyn Patricia Palominos Tapia, Luis Enrique Mardones Solar, Claudio Rafael González Oisel, Luis Enrique Mardones Gómez | ver enlace | |||||
24/02/2012 |
D.A 576 | Suma alzada "Construcción Cerramientos y Reparaciones de Obras Menores Liceo Técnico Profesional" | 09/03/2012 | 27/04/2012 | Pesos | $161.518.418 | Sergio Herrera Burgos e hijo Ltda. | 77150380-2 |
ver enlace | ||||||
24/01/2012 | D.A 251 | Suma alzada "Mejoramiento de Condiciones Mínimas de habitabilidad" | 06/01/2012 | 10/03/2012 | Pesos | $3.400.000 | JCB Laja EIRL | 76922100-7 | ver enlace | ||||||